অ ধাতব ফাইবার অপটিক কেবল GYFTY মাল্টি কোর 6-288 নালী আলগা টিউব কাস্টমাইজড দৈর্ঘ্য
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | TTI |
সাক্ষ্যদান: | IEC 60794-3-10 |
মডেল নম্বার: | GYFTY |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | বিনিমেয় |
---|---|
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের ড্রাম সঙ্গে প্যাকেজ |
ডেলিভারি সময়: | 5-7 দিনের |
পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, টি / টি, পেপাল |
যোগানের ক্ষমতা: | 2000m / দিন |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পণ্যের নাম: | GYFTY তারের | পাড়ার পদ্ধতি: | নালী |
---|---|---|---|
শক্তি সদস্য: | এফআরপি | আউট শীট: | পিই বা এলএসজেড |
প্যাকেজ: | কাঠের ঝোল | দৈর্ঘ্য: | ব্যাক্তিগত |
প্রয়োগ: | অনেক দূরবর্তী | রঙ: | কালো |
ফাইবার গণনা: | 12-288 | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মাল্টিমোড ফাইবার প্যাচ কর্ড,ফাইবার অপটিকাল তারের |
পণ্যের বর্ণনা
GYFTY ফাইবার অপটিক কেবল আউটডোর মাল্টি-কোর 6-288 নালী আলগা টিউব নন-ধাতব কেবল
উত্তর: আবেদন
☆। আউটডোর বিতরণ
☆। ট্রাঙ্ক পাওয়ার ট্রান্সমিশন সিস্টেমে অ্যাডআপড।
High উচ্চ বৈদ্যুতিন চৌম্বকীয় হস্তক্ষেপকারী স্থানে অ্যাক্সেস নেটওয়ার্ক এবং স্থানীয় নেটওয়ার্ক।
বি বৈশিষ্ট্য
1) দুর্দান্ত যান্ত্রিক এবং তাপমাত্রা পার্সেন্স
2) বিশেষ নল ভরাট যৌগটি ফাইবারের একটি গুরুত্বপূর্ণ সুরক্ষা নিশ্চিত করে এবং জলকে প্রতিরোধ করে
3) অক্ষীয় বোঝা সহ্য করার জন্য কেন্দ্রীয় শক্তি সদস্য হিসাবে একক এফআরপি
4) বহিরঙ্গন মেশিন তারবেলকে অতিবেগুনী বিকিরণ থেকে রক্ষা করে
সি স্পেসিফিকেশন
ফাইবার গণনা | কনফিগারেশন | ফিলার নম্বর | ব্যাস আউট | ভর | সর্বনিম্ন বাঁক ব্যাসার্ধ | টেনসিল শক্তি | ক্রাশ প্রতিরোধের | |||
প্রগতিশীল | স্থির | স্বল্প মেয়াদ | দীর্ঘ মেয়াদী | স্বল্প মেয়াদ | দীর্ঘ মেয়াদী | |||||
tubesxfibres | মিমি | কেজি / কিমি | মিমি | মিমি | এন | এন | এন / 10cm | এন / 10cm | ||
12 | 2x6 | 4 | 9.9 | 70 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
24 | 4x6 | 2 | 9 | 70 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
36 | 6x6 | 0 | 9 | 70 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
48 | 4X12 | 2 | 11 | 100 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
60 | 5x12 | 1 | 11 | 100 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
72 | 6x12 | 0 | 11 | 100 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
84 | 7x12 | 0 | 11.4 | 120 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
96 | 8X12 | 0 | 12.2 | 120 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
108 | 9x12 | 0 | 12.9 | 135 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
120 | 10x12 | 0 | 13.6 | 145 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
132 | 11x12 | 0 | 14.4 | 165 | 20D | 10D | 1650 | 600 | 1000 | 300 |
144 | 12x12 | 0 | 15.1 | 180 | 20D | 10D | 1800 | 600 | 1000 | 300 |
132 | 8x24 | 0 | 13.7 | 140 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
288 | 12x24 | 0 | 17.1 | 220 | 20D | 10D | 2200 | 600 | 1000 | 300 |
ডি: পণ্য চিত্র