Oem আউটডোর ফাইবার অপটিক ক্যাবল
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | TTI Fiber |
| সাক্ষ্যদান: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| মডেল নম্বার: | বিজ্ঞাপন |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1000 |
|---|---|
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের ড্রাম |
| ডেলিভারি সময়: | 5-8 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 1 কিমি/ড্রাম বা অন্যান্য প্যাকেজ দৈর্ঘ্য কাস্টমাইজড |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| রঙ: | কালো, সাধারণত কালো রঙ, নীল বা অন্যান্য, জল, হলুদ | উপাদান: | গ্রাহকের অনুরোধে উপলব্ধ, পিভিসি |
|---|---|---|---|
| ফাইবার টাইপ: | জি 652 ডি, জি 657 এ 2, একক মোড বা মাল্টি মোড, জি 657, একক মোড ফাইবার | আবেদন: | এফটিথ, আউটডোর, এরিয়াল, আর্মার্ড আউটডোর অপটিক ফাইবার কেবল, অডিও সিগন্যাল ট্রান্সমিশন |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001, ROHS, CE, CE and ROHS, ISO9001/CE/ROHS | কন্ডাক্টরের সংখ্যা: | ≥ 10, 2, 6 |
| টাইপ: | কোক্সিয়াল, এফটিথ 24 কোর অপটিকাল ফাইবার কেবল, পেশাদার উত্পাদনকারী ফাইবার অপটিক এসএমএ সংযোগকারী, বেয় | পণ্যের নাম: | ফাইবার অপটিক লঞ্চ তার |
| ফাইবার গণনা: | 2 কোর, 2/4/6/8/12 কোর, 1-144 কোর, 1 কোর, 1/2/4 কোর | দৈর্ঘ্য: | আপনার প্রয়োজনীয় হিসাবে, 1 কিমি, 2 কিমি বা অন্যান্য প্রয়োজন |
| জ্যাকেট উপাদান: | এলএসজেডএইচ, পিভিসি, পিই, টিপিইউ, পিভিসি/এলএসজেডএইচ | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -55 ~ + 85 ° C, -20 ℃ থেকে 70 ℃, -40 ° C থেকে + 70 ° C |
| প্যাকেজ: | প্লাস্টিক ব্যাগ, কার্টন, 1 কিমি/রোল | শিথ: | এমডিপিই/এইচডিপিই, প্লেনিয়াম, এলএসজেডএইচ, পিভিসি, ইসিটি |
| তারের ব্যাস: | 0.25 মিমি, 2.2 ± 0.07 | শক্তি সদস্য: | ইস্পাত তার, ধাতব তার, এফআরপি |
| নাম: | এফটিথ ড্রপ কেবল আউটডোর ফাইবার অপটিক্যাল কেবল, ফাইবার অপটিক প্যাচকার্ড | সদস্যকে শক্তিশালী করুন: | এফআরপি বা ইস্পাত 0.4 মিমি/0.45 মিমি/0.5 মিমি, 1 ইস্পাত তারের+ 2 এফআরপি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | OEM outdoor fiber optic cable,ADSS aerial fiber optic cable,self-supporting fiber optical cable |
||
পণ্যের বর্ণনা
.pd-heading { font-size: 18px !important; font-weight: 700; color: #222; margin-bottom: 15px; padding-bottom: 5px; border-bottom: 1px solid #e0e0e0;}
.pd-subheading { font-size: 16px !important; font-weight: 600; color: #444; margin: 20px 0 10px 0;}
| .pd-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 15px 0; font-size: 14px !important;} | .pd-table th, .pd-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 8px 12px; text-align: left;} |
|---|---|
| .pd-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: 600;} | .pd-list { margin: 10px 0 15px 20px; padding: 0; list-style-type: disc;} |
| .pd-list li { margin-bottom: 5px;} | .pd-feature-list { margin: 10px 0 15px 0; padding: 0;} |
| .pd-feature-list li { margin-bottom: 8px; position: relative; padding-left: 20px;} | .pd-feature-list li:before { content: "●"; position: absolute; left: 0; color: #0066cc;} |
| .pd-image { max-width: 100%; height: auto; margin: 15px 0; border: 1px solid #eee;} | .pd-text { margin-bottom: 15px; font-size: 14px !important;} |
| .pd-section { margin-bottom: 25px;} | ফ্যাক্টরি ওএম আউটডোর ফাইবার অপটিক কেবল মিনি ২ ৪ ৬ ২৪ ১২ ২৪ ৪৮ ৯৬ ১৪৪ কোর এডিএসএস এয়ারিয়াল সেলফ সাপোর্টিং ফাইবার অপটিক্যাল কেবল |
| পণ্যের বৈশিষ্ট্য | বৈশিষ্ট্য |
| মান | রঙ |
| কালো, সাধারণত কালো রঙ, নীল বা অন্যান্য, অ্যাকোয়া, হলুদ | উপাদান |
| গ্রাহকের অনুরোধের ভিত্তিতে উপলব্ধ, পিভিসি | ফাইবার প্রকার |
| G652D, G657A2, একক মোড বা মাল্টি মোড, G657, একক মোড ফাইবার | অ্যাপ্লিকেশন |
| FTTH, আউটডোর, এয়ারিয়াল, আর্মার্ড আউটডোর অপটিক ফাইবার কেবল, অডিও সংকেত ট্রান্সমিশন | সার্টিফিকেশন |
| ISO9001, ROHS, CE, CE এবং ROHS, ISO9001/CE/ROHS | পরিবাহীর সংখ্যা |
| ≥ ১০, ২, ৬ | প্রকার |
| কোaxial, FTTH ২৪ কোর অপটিক্যাল ফাইবার কেবল, পেশাদার প্রস্তুতকারক ফাইবার অপটিক SMA সংযোগকারী, খালি অপটিক্যাল ফাইবার, একক-মোড বা মাল্টি-মোড | পণ্যের নাম |
| ফাইবার অপটিক লঞ্চ কেবল, ftth ড্রপ কেবল, ২ কোর FTTH একক মোড ইনডোর/আউটডোর ফাইবার অপটিক, ফিল্ড অপারেশনের জন্য আর্মার্ড ২ কোর ফিল্ড অপটিক্যাল ফাইবার কেবল অ্যাসেম্বলি, ১ ২ ৪ কোর ফাইবার অপটিক ড্রপ কেবল | ফাইবারের সংখ্যা |
| ২ কোর, ২/৪/৬/৮/১২ কোর, ১-১৪৪ কোর, ১ কোর, ১/২/৪ কোর | দৈর্ঘ্য |
| আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী, ১কিমি, ২কিমি বা অন্যান্য প্রয়োজনীয়তা | জ্যাকেট উপাদান |
| LSZH, PVC, PE, TPU, PVC/LSZH | অপারেটিং তাপমাত্রা |
-55~+85°C, -20℃ থেকে 70℃, -40°C থেকে + 70°C
প্যাকেজ
প্লাস্টিক ব্যাগ, কার্টন, ১কিমি/রোল
শিথ
- MDPE/HDPE, PLENUM, LSZH, PVC, ইত্যাদি
- কেবল ব্যাস
- 0.25MM, 2.2±0.07
শক্তি সদস্য
- ইস্পাত তার, ধাতব তার, FRP
- নাম
- ftth ড্রপ কেবল আউটডোর ফাইবার অপটিক্যাল কেবল, ফাইবার অপটিক প্যাচকরড
শক্তি সদস্য
| FRP বা ইস্পাত 0.4mm/0.45mm/0.5mm, ১ ইস্পাত তার + ২ FRP | 70 | 28 | 33 | 19.6 |
|---|---|---|---|---|
| ছোট কেবল ব্যাস (খারাপ জলবায়ুর জন্য উপযুক্ত), হালকা ওজন, ১০০ মিটার স্প্যান, টাওয়ারে কম সংযুক্ত লোড। | নন-মেটাল কাঠামো, ভাল নিরোধক, অ্যান্টি-থান্ডার। | সূক্ষ্ম উত্পাদন প্রযুক্তি, অ্যারামিড সুতার জন্য এমনকি বল, উচ্চতর স্ট্রেস নমনীয়তা সহ। | 15 | 15 |
| AT শীথ ব্যবহার করুন, উন্নত ট্র্যাকিং প্রতিরোধের কর্মক্ষমতা, হালকা ওজন, ছোট কেবল ব্যাস, বরফ এবং বাতাসের প্রভাব হ্রাস করুন এবং টাওয়ার এবং সমর্থনগুলির লোড হ্রাস করা হয়, বৃহৎ স্প্যান সহ। | আবহাওয়ার অবস্থার সাথে মানানসই | আবহাওয়ার অবস্থার সাথে মানানসই | আবহাওয়ার অবস্থা | 15 |
| B | D | D | বাতাসের গতি(m/s) | ২৫ |
৩৫
| ১০ | ১০ | বরফ(m/s) | ০ | ০ |
|---|---|---|---|---|
| ৫ | ১০ | অতিরিক্ত লোড(N/m) | ||
| ০.৭ | ০.৭ | ২.৫ | ||
| ৪.৪ | অপটিক্যাল বৈশিষ্ট্য | আইটেম | ||
| G.652 | G.655 | 50/125um | ||
| 62.5/125um | ক্ষতি @850nm | ≤3.0dB/km | ||
| ≤3.2dB/km | ক্ষতি @1300nm | ≤1.0dB/km | ||
| ≤1.2dB/km | ক্ষতি @1310nm | ≤0.36dB/km | ||
| ≤0.40dB/km | ক্ষতি @1550nm | ≤0.22dB/km |
≤0.23dB/km
| ব্যান্ডউইথ @850nm | ≥500MHZ.km | ≥200MHZ.km | ব্যান্ডউইথ @1300nm | ≥1000MHZ.km | ≥600MHZ.km |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.35 | 15 | 0.275±0.015NA | কেবল কাট-অফ তরঙ্গদৈর্ঘ্য | MAT(kN) | ≤1450mm |
| 20 | 24 | RTS (kN) | MAT(kN) | প্রসার্য উপাদানের বিভাগীয় এলাকা(মিমি²) | স্থিতিস্থাপকতার মডুলাস(kN/mm²) |
| তাপীয় প্রসারণের সহগ(10-6/K) | 11.8 | 10 | 4 | 4.6 | 7.6 |
| 1.8 | 12 | 15 | 1 | 7.6 | 8.3 |
| 1.5 | 12.3 | 20 | 8 | 10.35 | 9.45 |
| 1.3 | 12.6 | 24 | 10 | 13.8 | 10.8 |
| 1.2 | 12.8 | 18.4 | 36 | 14.3 | 11.8 |
| 1 | 13.1 | 36 | 15 | 18.4 | 13.6 |
| 0.9 | 13.5 | 45 | 18 | 22 | 19.1 |
| 0.6 | 13.8 | 53 | 22 | 26.4 | 19.1 |
| 0.3 | 14.4 | 60 | 26 | 32.2 | 19.1 |
0.1
| 14.6 | 70 | 28 | 33 | 19.6 | 0.1 | 14.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| স্প্যান(মি) আবহাওয়ার অবস্থার সাথে মানানসই | 34 | 0.1 | 20.1 | 0.1 | স্প্যান(মি) আবহাওয়ার অবস্থার সাথে মানানসই | ওজন (কেজি/কিমি) |
| AT | B | PE | 117 | PE | AT | 117 |
| 124 | 100 | 117 | 100 | 117 | 124 | 121 |
| 129 | 150 | 121 | 150 | 121 | 129 | 126 |
| 134 | 200 | 126 | 200 | 126 | 134 | 141 |
| 141 | 250 | 133 | 145 | 133 | 141 | 138 |
| 145 | 280 | 138 | 280 | 138 | 145 | 153 |
| 153 | 320 | 145 | 177 | 145 | 153 | 155 |
| 163 | 380 | 550 | 380 | 155 | 163 | 163 |
| 171 | 460 | 163 | 460 | 163 | 171 | 177 |
| 186 | 510 | 177 | 510 | 177 | 186 | 182 |






