জিওয়াইএফটিসি 8 এস ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্ক কেবল, ল্যান যোগাযোগের জন্য স্ব-সহায়ক ফাইবার অপটিক কর্ড
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | TTI |
সাক্ষ্যদান: | IEC60794-3 |
মডেল নম্বার: | GYFTC8S |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | বিনিমেয় |
---|---|
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের ড্রাম |
ডেলিভারি সময়: | 5-7 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, টি / টি, পেপাল |
যোগানের ক্ষমতা: | 2000m / দিন |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পণ্যের নাম: | GYFTC8S | কোর টাইপ: | একক অবস্থা |
---|---|---|---|
ফাইবার গণনা: | 6-288 | ইনস্টলেশন: | স্ব-সহায়ক বিমান |
তাপমাত্রার সীমা: | -40 ~ 70 | প্রয়োগ: | ল্যান যোগাযোগ |
প্রসার্য শক্তি: | 2500 ~ 5000N | ক্রাশ প্রতিরোধের: | 300-1000N |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্ক কেবল,ফাইবার অপটিকাল কেবল |
পণ্যের বর্ণনা
জিওয়াইএফটিসি 8 এস ফাইবার অপটিক কেবল স্ব-সমর্থনকারী চিত্র 8 কেবল আউটডোর ফাইবার অপটিক কেবল
উ: বর্ণনা
ফাইবার, 250μm, একটি উচ্চ মডুলাস প্লাস্টিকের তৈরি একটি আলগা নলটিতে অবস্থিত, টিউবগুলি একটি জল-প্রতিরোধী ভরাট যৌগ দিয়ে পূর্ণ হয়। কমপ্যাক্ট এবং দ্রাঘিমাংশের জল ব্লকিং নিশ্চিত করার জন্য ওয়াটার প্রুফ যৌগের সাথে ভরা লুজ টিউবগুলি স্টিলের তারগুলির সাথে তারের এই অংশটি সমর্থনকারী অংশটি পলিথিলিন (পিই) মাপের সাথে কাঠামো 8 এর কাঠামোর সাথে সমাপ্ত হয়।
বি: আবেদন
দীর্ঘ দূরত্ব, ল্যান যোগাযোগ
সি: স্পেসিফিকেশন
ফাইবার গণনা | কনফিগারেশন | ফিলার নম্বর | ব্যাস আউট | ভর | সর্বনিম্ন বাঁক ব্যাসার্ধ | টেনসিল শক্তি | ক্রাশ প্রতিরোধের | |||
প্রগতিশীল | স্থির | স্বল্প মেয়াদ | দীর্ঘ মেয়াদী | স্বল্প মেয়াদ | দীর্ঘ মেয়াদী | |||||
tubesxfibres | মিমি | কেজি / কিমি | মিমি | মিমি | এন | এন | এন / 10cm | এন / 10cm | ||
6 | 1X6 | 5 | 10.9 * 18.8 | 180 | 220 | 110 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
12 | 2x6 | 4 | 10.9 * 18.8 | 180 | 220 | 110 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
24 | 4x6 | 2 | 10.9 * 18.8 | 180 | 220 | 110 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
36 | 3X12 | 0 | 10.9 * 18.8 | 180 | 220 | 110 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
48 | 4X12 | 2 | 11.7 * 19.6 | 200 | 240 | 120 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
60 | 5X12 | 1 | 11.7 * 19.6 | 200 | 240 | 120 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
72 | 6X12 | 0 | 11.7 * 19.6 | 200 | 240 | 120 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
96 | 8X12 | 0 | 13.1 * 21.0 | 230 | 270 | 135 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
144 | 12X12 | 0 | 15.8 * 23.7 | 310 | 320 | 160 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
192 | 8X24 | 0 | 14.9 * 22.8 | 280 | 300 | 150 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
288 | 12X24 | 0 | 18.4 * 26.3 | 390 | 370 | 185 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
ডি: পণ্যের ছবি