EPON GPON 40Gb টেলিকম 2m FC SC APC সিঙ্গল মোড ফাইবার প্যাচ কর্ড
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | TTI |
সাক্ষ্যদান: | CE/ROHS/ISO9001 |
মডেল নম্বার: | পরীক্ষা |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1000 |
---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের ড্রাম |
ডেলিভারি সময়: | 5-8 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | 1KM/ড্রাম বা অন্যান্য প্যাকেজ দৈর্ঘ্য কাস্টমাইজড |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
সংযোগ শিরোনাম প্রকার: | এফসি 、 এসসি 、 এলসি 、 এসটি | ||
---|---|---|---|
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | EPON GPON ফাইবার প্যাচ কর্ড,40 গিগাবাইট একক মোড ফাইবার ক্যাবল,এফসি এসসি এপিসি প্যাচ ক্যাবল হ্যাঙ্গার সহ |
পণ্যের বর্ণনা
ইপোন জিপিএন 40 জিবি টেলিকম 2 এম এফসি এসসি এপিসি একক মোড ফাইবার প্যাচ কর্ড হ্যাঙ্গারের সাথে
পণ্য বৈশিষ্ট্য
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
সংযোগ শিরোনাম প্রকার | এফসি, এসসি, এলসি, এসটি |
প্রযুক্তিগত পরামিতি
প্যারামিটার | ইউনিট | সংখ্যার মান |
---|---|---|
সংযোগ শিরোনাম প্রকার | - | এফসি, এসসি, এলসি, এসটি |
কেন্দ্রীয় তরঙ্গদৈর্ঘ্য | এনএম | 1550 | 1310 | 1300 | 850 |
সর্বাধিক সন্নিবেশ ক্ষতি (23 ℃) | ডিবি | সাধারণ মান 0.1 সর্বোচ্চ 0.15 | সাধারণ মান 0.1 সর্বোচ্চ 0.15 | 0.15 টাইপিকাল মান 0.1 সর্বোচ্চ 0.15 | সাধারণ মান 0.1 সর্বোচ্চ 0.15 |
সর্বনিম্ন কলব্যাক ক্ষতি (23 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড) | পিসি | ডিবি | ≥45 |
ইউপিসি | ডিবি | ≥55 |
এপিসি | ডিবি | ≥65 |
পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা | ডিবি | ≤0.1 |
বিনিময়যোগ্যতা | ডিবি | ≤0.2 |
অক্ষ প্রান্তিককরণ কোণ সহনশীলতা | ডিগ্রি | ± 0.3 |
নম্বরটি প্লাগ করুন | পরবর্তী | ≥1000 |
অপারেটিং তাপমাত্রা | ℃ | -20 ~+70 |
স্টোরেজ তাপমাত্রা | ℃ | -40 ~+85 |
পণ্য চিত্র



