FTTH ইনডোর অপটিক্যাল স্বচ্ছ ফাইবার অপটিক পিগটেল G657A2 অদৃশ্য
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | TTI Fiber |
| সাক্ষ্যদান: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| মডেল নম্বার: | এলসি |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1000 |
|---|---|
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | বাক্স |
| ডেলিভারি সময়: | 2-3 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | L/C, T/T, D/A, D/P, , , Paypal |
| যোগানের ক্ষমতা: | 5000 টুকরা / দিন |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| নাম: | অপটিক্যাল ফাইবার বেণী | টাইপ: | এলসি |
|---|---|---|---|
| পলিশিং: | ইউপিসি | ফাইবার: | একক মোড (এসএম) |
| রঙ: | অদৃশ্য | ব্যাস: | 0.9 মিমি |
| জ্যাকেট: | নাইলন | মূল: | একটি কোর |
| আবেদন: | অন্তর্জাল | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | G657A2 স্বচ্ছ ফাইবার অপটিক পিগটেল,G657A2 অদৃশ্য পিগটেল,অদৃশ্য ফাইবার অপটিক পিগটেল |
||
পণ্যের বর্ণনা
FTTH ইনডোর অপটিক্যাল স্বচ্ছ ফাইবার অপটিক পিগটেল G657A2 অদৃশ্য পিগটেল
অদৃশ্য ফাইবার অপটিক বেণী
অদৃশ্য অপটিক্যাল কেবল হল গরম গলিত আঠা দিয়ে আবৃত স্বচ্ছ টাইট-বাফারযুক্ত অপটিক্যাল তারের সংক্ষিপ্ত রূপ।এটি একটি
G.657A অপটিক্যাল ফাইবার, একটি স্বচ্ছ টাইট জ্যাকেট স্তর এবং গরম গলিত আঠালো একটি স্তর দ্বারা গঠিত অপটিক্যাল কেবল।প্রতিটি স্তর
একটি এক্সট্রুশন প্রক্রিয়া ব্যবহার করে ধাপে ধাপে এক্সট্রুড করা হয়, যার নামমাত্র বাইরের ব্যাস 1.2 মিমি।
সুবিধা
1.সুপার শক্ত এবং নমন প্রতিরোধী;
2.হার্ড লেপা কর্টিকাল উপাদান;
3. অদৃশ্য ব্যবহারের জন্য স্বচ্ছ রঙ
স্পেসিফিকেশন:
| প্যারামিটার | একক অবস্থা | মাল্টি মোড | ||||
| মৌলিক | ফাইবার সংযোগকারী | FC, SC, LC, ST, MU, MTRJ, MPO | ||||
| ফেরুল এন্ড-ফেস | পিসি | ইউপিসি | এপিসি | ইউপিসি | ||
| সন্নিবেশ ক্ষতি | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.3dB | ≤0.3bB | ||
| রিটার্ন লস | ≥50dB | ≥55dB | ≥60dB | ≥35dB | ||
| সিরামিক ফেরুল স্পেসিফিকেশন | 125.5um ঘনত্বের বিচ্যুতি:<=1um | 127um ঘনত্বের বিচ্যুতি:<=3um | ||||
| উপযুক্ত ফাইবার | 9/125um | 50/125um, 62.5/125um | ||||
| এন্ড-ফেস জ্যামিতি | বক্রতার ব্যাসার্ধের | 7 ~ 25 মিমি | 5~12 মিমি | N/A | ||
| ফাইবার প্রোট্রুশন | ≤50nm | ≤100nm | N/A | |||
| কাটা অধীনে ফাইবার | ≤100nm | ≤100nm | N/A | |||
| এপেক্স অফসেট | ≤50um | |||||
| যান্ত্রিক | বিনিময়যোগ্যতা | ≤0.2dB | ||||
| লবণ স্প্রে | ≤0.1dB | |||||
| ড্রপ | ≤0.2dB(1.5M, 5 ড্রপ) | |||||
| কম্পন | IL ≤0.2dB(550Hz, 1.5mm) | |||||
| পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা | ≤ 0.1dB(1000 বার) | |||||
| স্থায়িত্ব | > 1000 বার | |||||
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -40°C ~ +85°C | |||||
![]()
![]()




