0.9mm SC APC সিমপ্লেক্স ফাইবার অপটিক কেবল পিগটেল হলুদ একক মোড
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | TTI Fiber |
| সাক্ষ্যদান: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| মডেল নম্বার: | এসসি |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1000 |
|---|---|
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | বাক্স |
| ডেলিভারি সময়: | 2-3 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ডি/এ, ডি/পি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, পেপাল |
| যোগানের ক্ষমতা: | 5000 টুকরা / দিন |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| নাম: | অপটিক্যাল ফাইবার বেণী | প্রকার: | এসসি |
|---|---|---|---|
| পলিশিং: | এপিসি | ফাইবার: | একক মোড (এসএম) |
| রঙ: | হলুদ | ব্যাস: | 0.9 মিমি |
| জ্যাকেট: | পিভিসি LSZH | মূল: | একটি কোর |
| আবেদন: | অন্তর্জাল | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | একক মোড সিমপ্লেক্স পিগটেল,সিমপ্লেক্স ফাইবার অপটিক কেবল পিগটেল,0.9 মিমি ফাইবার অপটিক কেবল পিগটেল |
||
পণ্যের বর্ণনা
হলুদ একক-মোড 0.9 মিমি SC APC সিমপ্লেক্স ফাইবার অপটিক কেবল পিগটেল
ফাইবার অপটিক পিগটেল
ফাইবার পিগটেলগুলি প্রিমিয়াম গ্রেড SC সংযোগকারী এবং সাধারণ 0.9 মিমি বাইরের ব্যাসের তারগুলির সাথে থাকে।সিমপ্লেক্স ফাইবার পিগটেল এবং ডুপ্লেক্স ফাইবার পিগটেল পাওয়া যায়, বিভিন্ন তারের রঙ, তারের ব্যাস এবং জ্যাকেট ধরনের ঐচ্ছিক।
ফাইবার অপটিক পিগটেলঅ্যাপ্লিকেশন:
অপটিক্যাল অ্যাক্সেস নেটওয়ার্ক
ডেটা প্রসেসিং নেটওয়ার্ক
প্রিমাইজ ইনস্টলেশন
টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক
ফাইবার অপটিক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক
CATV, LAN, WAN, পরীক্ষা এবং পরিমাপ
ফাইবার অপটিক পিগটেলস্পেসিফিকেশন:
| প্যারামিটার | একক অবস্থা | মাল্টি মোড | ||||
| মৌলিক | ফাইবার সংযোগকারী | FC, SC, LC, ST, MU, MTRJ, MPO | ||||
| ফেরুল এন্ড-ফেস | পিসি | ইউপিসি | এপিসি | ইউপিসি | ||
| সন্নিবেশ ক্ষতি | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.3dB | ≤0.3bB | ||
| রিটার্ন লস | ≥50dB | ≥55dB | ≥60dB | ≥35dB | ||
| সিরামিক ফেরুল স্পেসিফিকেশন | 125.5um ঘনত্বের বিচ্যুতি:<=1um | 127um ঘনত্বের বিচ্যুতি:<=3um | ||||
| উপযুক্ত ফাইবার | 9/125um | 50/125um, 62.5/125um | ||||
| এন্ড-ফেস জ্যামিতি | বক্রতার ব্যাসার্ধের | 7 ~ 25 মিমি | 5~12 মিমি | N/A | ||
| ফাইবার প্রোট্রুশন | ≤50nm | ≤100nm | N/A | |||
| কাটা অধীনে ফাইবার | ≤100nm | ≤100nm | N/A | |||
| এপেক্স অফসেট | ≤50um | |||||
| যান্ত্রিক | বিনিময়যোগ্যতা | ≤0.2dB | ||||
| লবণ স্প্রে | ≤0.1dB | |||||
| ড্রপ | ≤0.2dB(1.5M, 5 ড্রপ) | |||||
| কম্পন | IL ≤0.2dB(550Hz, 1.5mm) | |||||
| পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা | ≤ 0.1dB(1000 বার) | |||||
| স্থায়িত্ব | > 1000 বার | |||||
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -40°C ~ +85°C | |||||
![]()




