0.9 মিমি / 2.0 মিমি ব্রেকআউট কেবল 24 কোর এসএম এসসি-এলসি প্রাক সমাপ্তি কেবল
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | TTI Fiber |
| সাক্ষ্যদান: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| মডেল নম্বার: | এস এম |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1000 |
|---|---|
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | বক্স |
| ডেলিভারি সময়: | 5-7 কাজের দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, টি / টি, ডি / পি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, পেপাল |
| যোগানের ক্ষমতা: | 1000 পিস / সপ্তাহ |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| নাম: | ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড | আদর্শ: | এসসি এলসি |
|---|---|---|---|
| রঙ: | হলুদ | আবেদন: | ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্ক, ডেটা সেন্ট্রাল, মন্ত্রিসভা ক্যাবলিং |
| পাদান: | পিভিসি | তন্তু: | এস এম |
| কোর: | 24Core | ফেরুওল টাইপ: | পিসি / ইউপিসি / এপিসি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্ক কেবল,ফাইবার অপটিকাল কেবল |
||
পণ্যের বর্ণনা
ব্রেকআউট তারের 24 কোর এসএম এসসি-এলসি প্রি টার্মিনেটেড ক্যাবল স্ট্রিপ 0.9 মিমি / 2.0 মিমি
বৈশিষ্ট্য
1.CE, RoHS অনুবর্তী, ISO9001
2. উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা, কম সন্নিবেশ ক্ষতি
3.100% উত্পাদক
4.IL <= 0.2dB, আরএল> = 55d
5. প্রোডাক্ট গ্রাহকদের অর্ডার দেওয়া সমস্তের জন্য সম্পূর্ণ পরীক্ষামূলক
6. নিখরচায় নমুনা সরবরাহ করা
![]()
![]()
![]()
![]()
ফাইবার প্যাচ কর্ড সম্পর্কে
ফাইবার অপটিক জাম্পার অন্যতম একটি কমোম উপাদান যা সরঞ্জাম থেকে ফাইবার অপটিক লিন্ডের সাথে সংযোগ স্থাপন করে। এটি মোটা সুরক্ষা স্তরযুক্ত অপটিকাল কেবল টার্মিনাল বাক্সের সাথে অপটিকাল লাইন টেমিনালের মধ্যে সাধারণত ব্যবহৃত হয়।
1. উচ্চ নির্ভুলতা সিরামিক ফেরুল ব্যবহার করে
2. নির্ভুলতা রক্ষা এবং সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষা করা
3. নিম্ন সন্নিবেশ ক্ষতি এবং উচ্চ রিটার্ন ক্ষতি
4. উচ্চ স্থায়িত্ব এবং পুনরাবৃত্তি
5.be টেলকর্ডিয়া জিআর -326-কোয়ার মান অনুযায়ী
আবেদন
1.টেলিকম নেটওয়ার্ক
2.লান এবং WAN
3.সিসিএভি এবং কেবল টিভি
4.Multimedia
5.অ্যাক্টিভ ডিভাইস সমাপ্তি
6. টেস্টিং সরঞ্জাম
7. ডেটা প্রক্রিয়াকরণ সিস্টেম
8. ইনস্টলেশন ইনস্টলেশন
| তিনবার | একক | এফসি, এসসি, এলসি | এসটি, এমইউ | এমটি-আরজে, এমপিওভুক্ত | |||||||
| এস এম | এম এম | এস এম | এম এম | এস এম | এম এম | ||||||
| পিসি | ইউপিসি | এপিসি | পিসি | পিসি | ইউপিসি | পিসি | পিসি | ইউপিসি | পিসি | ||
| সন্নিবেশ ক্ষতি (সাধারণ) | ডেসিবেল | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| রিটার্ন ক্ষতি | ডেসিবেল | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 |
| অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্য | NM | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | |||||||
| Exchangeability | ডেসিবেল | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| কম্পন | ডেসিবেল | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| অপারেটিং তাপমাত্রা | ℃ | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | |||||||
| সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | ℃ | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | |||||||
| কেবল ব্যাস | মিমি | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | |||||||
| তিনবার | একক | এফসি, এসসি, এলসি | এসটি, এমইউ | এমটি-আরজে, এমপিওভুক্ত | |||||||
| এস এম | এম এম | এস এম | এম এম | এস এম | এম এম | ||||||
| পিসি | ইউপিসি | এপিসি | পিসি | পিসি | ইউপিসি | পিসি | পিসি | ইউপিসি | পিসি | ||
| সন্নিবেশ ক্ষতি (সাধারণ) | ডেসিবেল | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| রিটার্ন ক্ষতি | ডেসিবেল | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 |
| অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্য | NM | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | |||||||
| Exchangeability | ডেসিবেল | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| কম্পন | ডেসিবেল | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| অপারেটিং তাপমাত্রা | ℃ | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | |||||||
| সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | ℃ | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | |||||||
| কেবল ব্যাস | মিমি | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | |||||||
![]()





