ওএম 5 মাল্টিমোড ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্ক কেবল, 50/125 দ্বৈত বেগুনি ফাইবার প্যাচ শীর্ষে
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | শেনজেন, চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | TTI |
সাক্ষ্যদান: | CE/ISO9001 |
মডেল নম্বার: | OM5 |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | বিনিমেয় |
---|---|
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিং বিবরণ: | পি ই |
ডেলিভারি সময়: | 2-3 দিন কাজ |
পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, টি / টি, পেপাল |
যোগানের ক্ষমতা: | 2000m / দিন |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পণ্যের নাম: | ফাইবার অপটিক্যাল প্যাচ কর্ড | আইটেম না: | OM5 |
---|---|---|---|
Connector: | এলসি | পোলিশ: | ইউপিসি |
কোর টাইপ: | মাল্টিমোড | কেবল পরিমাণ: | দ্বৈত |
প্যাকেজ: | পি ই | দৈর্ঘ্য: | ব্যাক্তিগত |
জ্যাকেট: | LSZH | ওয়ারান্টীর: | ৫ বছর |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মাল্টিমোড ফাইবার প্যাচ কর্ড,ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্ক কেবল |
পণ্যের বর্ণনা
ওএম 5 মাল্টিমোড ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড 50/125 ডুপ্লেক্স বেগুনি অপটিকাল কেবল
একটি বৈশিষ্ট্য
1) কম সন্নিবেশ ক্ষতি উচ্চ রিটার্ন ক্ষতি
2) দুর্দান্ত যান্ত্রিক সহনশীলতা
3) উচ্চ বিশ্বাসযোগ্যতা এবং স্থিতিশীলতা
4) পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা এবং বিনিময়যোগ্যতা ভাল
বি: আবেদন
1) ফাইবার অপটিক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক
2) অপটিকাল অ্যাক্সেস নেটওয়ার্ক
3) ডেটা প্রসেসিং নেটওয়ার্ক
4) প্রাইমেস ইনস্টলেশন
C: নির্দিষ্টকরণ
সংযোগকারী প্রকার | এফসি, এসসি, এলসি, এসটি, পাতানো, MTRJ, এমপিও | |||
ফাইবার প্রকার | এস এম (G.652D / G.657A) | এম এম (OM1 / OM2 / OM3 / OM4) | ||
ফের্লুল এন্ড-ফেস | পিসি | ইউপিসি | এপিসি | পিসি |
সন্নিবেশ ক্ষতি | ≤0.3db | ≤0.3db | ≤0.3db | ≤0.3db |
রিটার্ন ক্ষতি | ≥45db | ≥50db | ≥60db | ≥35db |
Exchangeability | ≤0.2db | |||
repeatability | ≤0.1db (1000times) | |||
স্থায়িত্ব | > 1000times | |||
অপারেটিং তাপমাত্রা (℃) |
FIber প্রকার | Min.Bandwidth | দূরত্ব | দুর্বলতাসাধণ |
62.5 / 125 | 850 / 1300nm 200 / 500MHz / কিমি | @ 100 এমবিপিএস 2 কিমি @ 1 জিগ 220 মি | 850 / 1300nm 3.0 / 1.0db / কিমি |
50/125 | 850 / 1300nm 500 / 500MHz / কিমি | @ 100 এমবিপিএস 2 কিমি @ 1 জিগ 500 মি | 850 / 1300nm 3.0 / 1.0db / কিমি |
50/125 10 জিগ অপ্টিমাইজড | 850 / 1300nm 2000 / 500MHz / কিমি | @ 100 জিগ ভিসিএসএল দ্বারা পরিবর্তিত হয় আদর্শ 300m2850nm | 850 / 1300nm 3.0 / 1.0db / কিমি |
9/125 | 1310 / 1550nm Approx100Terahertz | ট্রান্সসিভার দ্বারা 100 কিলোমিটার অবধি পরিবর্তিত হয় | 1310 / 1550nm 0.4 / 0.3db / কিমি |
ডি: পণ্যের ছবি