সিএটিভি নেটওয়ার্কের জন্য এলসি মাল্টিমোড ওএম 4 ইউপিসি গোলাপী অপটিক্যাল ফাইবার প্যাচ কর্ড
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | TTI Fiber |
| সাক্ষ্যদান: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| মডেল নম্বার: | OM4 |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1000 |
|---|---|
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | বক্স |
| ডেলিভারি সময়: | 2-3 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, টি / টি, ডি / এ, ডি / পি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, পেপাল |
| যোগানের ক্ষমতা: | 2000 টুকরা / দিন |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| নাম: | অপটিকাল ফাইবার তারগুলি | درجه: | এলসি |
|---|---|---|---|
| ফাইবার: | OM4 | Connector: | ইউপিসি |
| রং: | পরাকাষ্ঠা | উপাদান: | ABS |
| প্রয়োগ: | FTTH FTTB FTTX নেটওয়ার্ক | তারের আকার: | 0.9 মিমি, 2.0 মিমি বা 3.0 মিমি |
| দৈর্ঘ্য: | আপনার যেমন প্রয়োজন | মান নিয়ন্ত্রণ: | 100% পরীক্ষা |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মাল্টিমোড ফাইবার প্যাচ কর্ড,ফাইবার অপটিকাল তারের |
||
পণ্যের বর্ণনা
দ্রুত বিস্তারিত:
শালীন: স্টিল টেপ
কেন্দ্র শক্তি সদস্য: ইস্পাত তারের
মোড: একক মোড, মাল্টিমোড
ফাইবার কোর: 2 ~ 48 কোর
প্রয়োগ: নালী এবং বায়বীয়
জ্যাকেট: পিই উপাদান
বৈশিষ্ট্য:
সংযোগ এবং নির্মাণের জন্য সুবিধা
উচ্চ তীব্রতা এবং হালকা ওজন
উচ্চ ফায়ার রেটিংয়ের জন্য পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে রাখুন, UV সুরক্ষা এবং ছাঁচ প্রমাণ, চাপ অধীনে কোন ফাটল সরবরাহ করুন
অ্যাপ্লিকেশন:
বিল্ডিং এবং ল্যানের উল্লম্ব ক্যাবলিংয়ে ব্যবহারের জন্য আদর্শ
ব্যাকবোন নেটওয়ার্কের লেজগুলিতে ব্যবহারের জন্য আদর্শ, এবং বাইরে থেকে সরাসরি বাড়ির অভ্যন্তরে সংযুক্ত করুন
সংযোগকারী সরঞ্জামগুলিতে ব্যবহারের জন্য আদর্শ, লিঙ্কারে স্ট্যান্ডার্ড ফাইবারটি ঠিক করুন
প্রযুক্তিগত পরামিতি:
| তিনবার | একক | এফসি, এসসি, এলসি | এসটি, এমইউ | এমটি-আরজে, এমপিওভুক্ত | |||||||
| এস এম | এম এম | এস এম | এম এম | এস এম | |||||||
| পিসি | ইউপিসি | এপিসি | পিসি | পিসি | ইউপিসি | পিসি | পিসি | ||||
| সন্নিবেশ ক্ষতি (সাধারণ) | ডেসিবেল | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ||
| রিটার্ন ক্ষতি | ডেসিবেল | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ||
| অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্য | NM | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | |||||||
| Exchangeability | ডেসিবেল | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| কম্পন | ডেসিবেল | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| অপারেটিং তাপমাত্রা | ℃ | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | |||||||
| সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | ℃ | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | |||||||
| কেবল ব্যাস | মিমি | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | |||||||




