ইয়েলো ফাইবার অপটিক্যাল স্প্লিটার এসসি এপিসি 1x64 ক্ষতি যোগাযোগ সিস্টেমে ক্ষতি
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | TTI Fiber |
| সাক্ষ্যদান: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| মডেল নম্বার: | FBT |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1000 |
|---|---|
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | বক্স |
| ডেলিভারি সময়: | 5-7 কাজের দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, ডি / এ, ডি / পি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, পেপাল |
| যোগানের ক্ষমতা: | 1000 টুকরা / সপ্তাহ |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| নাম: | ফাইবার অপটিক্যাল বিভাজন | درجه: | এসসি |
|---|---|---|---|
| Connector ধরন: | এপিসি | ক্ষতি: | 1x64 লোকসান |
| রং: | হলুদ | প্রয়োগ: | যোগাযোগ সিস্টেমে |
| উপাদান: | ABS | ওয়ারান্টীর: | 3 বছর |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অপটিকাল ফাইবার বিভাজন,অপটিকাল তারের বিভাজন |
||
পণ্যের বর্ণনা
যোগাযোগ সিস্টেমে ফাইবার অপটিক্যাল স্প্লিটার এসপি এপিসি 1x64 ক্ষতি
এফবিটি ফাইবার অপটিক স্প্লিটার হ'ল এক ধরণের অপটিক্যাল পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ডিভাইস যা ফিউজড বাইকোনিকাল টেপ প্রযুক্তি ব্যবহার করে গড়া হয়।
বৈশিষ্ট্য
কম অতিরিক্ত ক্ষতি
বিভিন্ন মিলন অনুপাত
পরিবেশ স্থিতিশীল
একক মোড এবং মাল্টি মোড উপলব্ধ
আবেদন
দীর্ঘ দূরের টেলিযোগাযোগ
সিএটিভি সিস্টেম এবং ফাইবার অপটিক সেন্সর
ফাইবার অপটিক যোগাযোগ ব্যবস্থা
স্থানীয় নেটওয়ার্ক
সবিস্তার বিবরণী
| পরামিতি | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 |
| অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্য (এনএম) | 1310/1490/1550 | ||||
| ফাইবার প্রকার | G657A1 বা গ্রাহক নির্দিষ্ট | ||||
| সন্নিবেশ ক্ষতি (ডিবি) (পি / এস গ্রেড) | 3.8 / 4.0 | 7.1 / 7.3 | 10.2 / 10.5 | 13.5 / 13.7 | 17 / 17.4 |
| ক্ষতি ইউনিফর্মিটি (ডিবি) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 |
| মেরুকরণ নির্ভরতা হ্রাস (ডিবি) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
| রিটার্ন লস (ডিবি) (পি / এস গ্রেড) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
| দিকনির্দেশনা (ডিবি) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্ভরতা হ্রাস (ডিবি) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
| তাপমাত্রা স্থায়িত্ব (-40 ~ 85 ℃) (ডিবি) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
| অপারেটিং তাপমাত্রা (℃) | -40 ~ 85 | ||||
| স্টোরেজ তাপমাত্রা (℃) | -40 ~ 85 | ||||
| ডিভাইস মাত্রা (মিমি) | 40 × 4 × 4 | 40 × 4 × 4 | 40 × 4 × 4 | 50 × 4 × 4 | 50 × 7 × 4 |
| মডিউল মাত্রা (মিমি) | 100 × 80 × 10 | 100 × 80 × 10 | 100 × 80 × 10 | 120 × 80 × 18 | 140 × 115 × 18 |
| মিনি-মডিউল মাত্রা (মিমি) | 50 × 7 × 4 | 50 × 7 × 4 | 50 × 7 × 4 | 60 × 12 × 4 | 80 × 20 × 6 |




